![]() |
コテージ・ガーデン(Cottage Garden) アナログゲーム |
| 人数 | 1~4人 |
| プレイ時間 | 45~60分 |
| 年齢 | 8歳~ |
| タイプ | 個人戦 しっかり系 |
| メーカー | Edition Spielwise |
| デザイナー | ウヴェ・ローゼンベルク Uwe Rosenverg |
| 賞 | - |
![]() |
Mister Diamond(ミスターダイヤモンド) アナログゲーム |
| 人数 | 3~8人 |
| プレイ時間 | 20分 |
| 年齢 | 8歳~ |
| タイプ | 個人戦 カジュアル系 |
| メーカー | Ravensburger |
| デザイナー | G.Baars |
| 賞 | - |
![]() |
パッチワーク アナログゲーム |
| 人数 | 2人 |
| プレイ時間 | 20分 |
| 年齢 | 8歳~ |
| タイプ | 個人戦 カジュアル系 |
| メーカー | Lookout Games |
| デザイナー | ウヴェ・ローゼンベルク Uwe Rosenverg |
| 賞 | - |
![]() |
ロストシティ(Lost Cities) アナログゲーム |
| 人数 | 2人 |
| プレイ時間 | 20~40分 |
| 年齢 | 10歳~ |
| タイプ | 個人戦 しっかり系 |
| メーカー | Kosmos |
| デザイナー | ライナー クニツィア(Reiner Knizia) |
| 賞 | - |
![]() |
ダイス・スター アナログゲーム |
| 人数 | 1~4人 |
| プレイ時間 | 20分 |
| 年齢 | 10歳~ |
| タイプ | 個人戦 カジュアル系 |
| メーカー | ホビージャパン |
| デザイナー | Bruno Cathala Ludovic Maublanc |
| 賞 | - |
![]() |
アグリコラ:ファミリーバージョン アナログゲーム |
| 人数 | 1~4人 |
| プレイ時間 | 45分 |
| 年齢 | 8歳~ |
| タイプ | 個人戦 しっかり系 |
| メーカー | ホビージャパン |
| デザイナー | U. ローゼンベルク |
| 賞 | - |
![]() |
アドレナリン アナログゲーム |
| 人数 | 3~5人 |
| プレイ時間 | 60分 |
| 年齢 | 12歳~ |
| タイプ | 個人戦 しっかり系 |
| メーカー | ホビージャパン |
| デザイナー | FILIP NEDUK |
| 賞 | - |
![]() |
キャプテン・リノ アナログゲーム |
| 人数 | 2~5人 |
| プレイ時間 | 10~20分 |
| 年齢 | 5歳~ |
| タイプ | パーティー系 個人戦 |
| メーカー | ハバ(HABA) |
| デザイナー | スティーブン シュテュンフ (Steven Strumpf) スコット フリスコ (Scott Frisco) |
| 賞 | - |
![]() |
ハゲタカのえじき アナログゲーム |
| 人数 | 2~6人 |
| プレイ時間 | 20~30分 |
| 年齢 | 8歳~ |
| タイプ | 個人戦 カジュアル系 |
| メーカー | メビウスゲームズ |
| デザイナー | アレックス・ランドルフ Alex Randolph |
| 賞 | - |
![]() |
アイル・オブ・スカイ:族長から王へ アナログゲーム |
| 人数 | 2~5人 |
| プレイ時間 | 60分 |
| 年齢 | 8歳~ |
| タイプ | 個人戦 しっかり系 |
| メーカー | ホビージャパン |
| デザイナー | アレクサンダー・プフィシュター アンドレアス・ペリカン |
| 賞 | 2016年度ドイツ年間エキスパートゲーム大賞 |
![]() |
スプラッシュ!(丸缶バージョン) アナログゲーム |
| 人数 | 2~6人 |
| プレイ時間 | 10~20分 |
| 年齢 | 6歳~ |
| タイプ | パーティー系 個人戦 カジュアル系 |
| メーカー | ホビージャパン |
| デザイナー | ウィルフリード&マリー・フォート |
| 賞 | - |
![]() |
海底探険 アナログゲーム |
| 人数 | 2~6人 |
| プレイ時間 | 30分 |
| 年齢 | 8歳~ |
| タイプ | 個人戦 カジュアル系 |
| メーカー | オインクゲームズ |
| デザイナー | Jun Sasaki Goro Sasaki |
| 賞 | 2015年のゲームマーケット大賞受賞作品 |